<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026/10/14の04:40に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.3により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.sunbridge.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>株式会社サンブリッジ</title>
		<link><![CDATA[https://www.sunbridge.com]]></link>
		<description><![CDATA[Salesforce開発／導入活用支援・マーケティングオートメーション・名刺管理]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 06:01:14 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.sunbridge.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sunbridge.com/casestudies/dearsbrain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sunbridge.com/casestudies/dearsbrain/]]></link>
			<title>Salesforce 事例： 株式会社ディアーズ・ブレイン</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 06:01:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sunbridge.com/casestudies/salesforce-smartvisca-vsn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sunbridge.com/casestudies/salesforce-smartvisca-vsn/]]></link>
			<title>Salesforce &amp; SmartViscaソリューション導入事例： AKKODiSコンサルティング株式会社</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 05:56:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sunbridge.com/casestudies/kyriba-japan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sunbridge.com/casestudies/kyriba-japan/]]></link>
			<title>マーケティングオートメーション活用支援事例：キリバ・ジャパン株式会社</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 05:51:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sunbridge.com/casestudies/smartvisca-robot-payment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sunbridge.com/casestudies/smartvisca-robot-payment/]]></link>
			<title>SmartVisca導入事例： 株式会社ROBOT PAYMENT</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 05:49:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sunbridge.com/casestudies/salesforce-seisoninfomation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sunbridge.com/casestudies/salesforce-seisoninfomation/]]></link>
			<title>Salesforce導入事例： 株式会社セゾンテクノロジー　HULFT事業部</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 05:44:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sunbridge.com/casestudies/naturalscience/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sunbridge.com/casestudies/naturalscience/]]></link>
			<title>マーケティングオートメーション活用支援事例：&lt;/br&gt;株式会社ナチュラルサイエンス</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 05:31:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sunbridge.com/casestudies/link-academy-mcs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sunbridge.com/casestudies/link-academy-mcs/]]></link>
			<title>Salesforce 導入事例： 株式会社リンクアカデミー（基幹システム統合編）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 05:13:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sunbridge.com/casestudies/use01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sunbridge.com/casestudies/use01/]]></link>
			<title>マーケティングオートメーション ユースケース：不動産業界</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 05:10:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sunbridge.com/resource/how2choose-tableau/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sunbridge.com/resource/how2choose-tableau/]]></link>
			<title>【資料】Tableau導入プラン選定ガイド｜自社に必要なのはどのTableauか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 07:50:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sunbridge.com/seminar/next_sales_summit2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sunbridge.com/seminar/next_sales_summit2026/]]></link>
			<title>NEXT SALES SUMMIT 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 04:28:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sunbridge.com/service/field-service/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sunbridge.com/service/field-service/]]></link>
			<title>Salesforce Field Service</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 05:04:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sunbridge.com/service/salesforce-implementation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sunbridge.com/service/salesforce-implementation/]]></link>
			<title>Salesforce導入支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 02:51:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sunbridge.com/service/tableau/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sunbridge.com/service/tableau/]]></link>
			<title>Tableau導入・活用支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 02:20:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sunbridge.com/service/aws/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sunbridge.com/service/aws/]]></link>
			<title>AWS導入・活用支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 00:17:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sunbridge.com/service/marketing-cloud/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sunbridge.com/service/marketing-cloud/]]></link>
			<title>Marketing Cloud</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 08:55:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sunbridge.com/service/service-cloud/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sunbridge.com/service/service-cloud/]]></link>
			<title>Service Cloud</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 08:54:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sunbridge.com/service/sales-cloud/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sunbridge.com/service/sales-cloud/]]></link>
			<title>Sales Cloud</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 08:51:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sunbridge.com/casestudies/biccamera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sunbridge.com/casestudies/biccamera/]]></link>
			<title>Salesforce導入事例：株式会社ビックカメラ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 05:43:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sunbridge.com/service/agentforce-implementation-package/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sunbridge.com/service/agentforce-implementation-package/]]></link>
			<title>Agentforce導入パッケージ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 09:30:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sunbridge.com/seminar/20260915/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sunbridge.com/seminar/20260915/]]></link>
			<title>企業属性・Slack/Teams連携によるデータ活用のコツと具体例</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 00:55:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sunbridge.com/resource/名刺取り込み時に24項目の企業属性情報を即座に付/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sunbridge.com/resource/名刺取り込み時に24項目の企業属性情報を即座に付/]]></link>
			<title>名刺取り込み時に24項目の企業属性情報を即座に付与：SmartVisca_企業属性情報オプション</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 00:22:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sunbridge.com/resource/【ホワイトペーパー】フォーム作成・連携から帳/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sunbridge.com/resource/【ホワイトペーパー】フォーム作成・連携から帳/]]></link>
			<title>【資料】フォーム作成・連携から帳票管理までまるごと効率化 Butler Suite（バトラースイート）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 10:16:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sunbridge.com/resource/【ホワイトペーパー】salesforceはじめの教科書-part4レポー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sunbridge.com/resource/【ホワイトペーパー】salesforceはじめの教科書-part4レポー/]]></link>
			<title>【資料】Salesforceはじめの教科書 Part4レポート・ダッシュボード編</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 10:15:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sunbridge.com/resource/【ホワイトペーパー】salesforceはじめの教科書-part3　キャ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sunbridge.com/resource/【ホワイトペーパー】salesforceはじめの教科書-part3　キャ/]]></link>
			<title>【資料】Salesforceはじめの教科書 Part3キャンペーン編</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 10:15:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sunbridge.com/resource/【ホワイトペーパー】salesforceはじめの教科書-part２-リー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sunbridge.com/resource/【ホワイトペーパー】salesforceはじめの教科書-part２-リー/]]></link>
			<title>【資料】Salesforceはじめの教科書 Part２ リード編</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 10:15:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sunbridge.com/resource/【ホワイトペーパー】salesforceはじめの教科書-part１/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sunbridge.com/resource/【ホワイトペーパー】salesforceはじめの教科書-part１/]]></link>
			<title>【資料】Salesforceはじめの教科書 Part１</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 10:15:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sunbridge.com/resource/slack上で名刺を登録しsalesforceに登録・検索：smartvisca_slack連携オ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sunbridge.com/resource/slack上で名刺を登録しsalesforceに登録・検索：smartvisca_slack連携オ/]]></link>
			<title>Slack上で名刺を登録しSalesforceに登録・検索：SmartVisca_Slack連携オプション</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 10:05:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sunbridge.com/resource/202412/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sunbridge.com/resource/202412/]]></link>
			<title>Salesforce活用セミナー 定着化とデータ更新管理を効率化するノウハウ公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 09:59:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sunbridge.com/resource/salesforce_smartvisca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sunbridge.com/resource/salesforce_smartvisca/]]></link>
			<title>【資料】Salesforce連携でこんなに変わる！営業活動ビフォーアフター</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 09:59:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sunbridge.com/resource/wp_sfa_crm_datadriven/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sunbridge.com/resource/wp_sfa_crm_datadriven/]]></link>
			<title>【資料】データドリブンな組織をつくるSFA/CRM活用の具体策</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 09:59:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sunbridge.com/resource/wp_smartvisca_how_to_choose/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sunbridge.com/resource/wp_smartvisca_how_to_choose/]]></link>
			<title>【資料】顧客データをビジネスに活かす名刺管理アプリの選び方</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 09:58:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sunbridge.com/resource/marketing-automation-explained-by-a-consultant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sunbridge.com/resource/marketing-automation-explained-by-a-consultant/]]></link>
			<title>【資料】コンサルタントが教えるマーケティングオートメーション</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 09:58:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sunbridge.com/service/salesforce-consolidation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sunbridge.com/service/salesforce-consolidation/]]></link>
			<title>Salesforce開発・連携支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 03:21:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sunbridge.com/news/20260806-smartvisca-for-teams/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sunbridge.com/news/20260806-smartvisca-for-teams/]]></link>
			<title>Microsoft Teams上で名刺の登録・検索が完結する新機能「SmartVisca for Teams」を提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 00:59:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sunbridge.com/news/aws-advanced-tier-partner/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sunbridge.com/news/aws-advanced-tier-partner/]]></link>
			<title>株式会社サンブリッジ、AWSパートナーネットワークにおいて「アドバンストティアサービスパートナー」に昇格</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 00:30:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sunbridge.com/service/slack-implementation-support/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sunbridge.com/service/slack-implementation-support/]]></link>
			<title>Slack導入・活用支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 09:44:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sunbridge.com/news/20260625/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sunbridge.com/news/20260625/]]></link>
			<title>アクサ生命のWebサイトにサンブリッジの健康経営の取り組みが掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 03:00:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sunbridge.com/news/itreview-customer-voice-leaders-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sunbridge.com/news/itreview-customer-voice-leaders-2026/]]></link>
			<title>「ITreview Customer Voice Leaders 2026」にて、SmartViscaが「コンテンツ活用部門」受賞</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 00:18:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sunbridge.com/news/pr-20260604/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sunbridge.com/news/pr-20260604/]]></link>
			<title>株式会社サンブリッジ、SmartViscaの新機能「企業属性情報連携オプション」を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 02:00:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sunbridge.com/news/agentforce-world-tour-tokyo-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sunbridge.com/news/agentforce-world-tour-tokyo-2026/]]></link>
			<title>サンブリッジ、「Agentforce World Tour Tokyo 2026」に出展</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 00:00:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sunbridge.com/seminar/agentforce-world-tour-tokyo-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sunbridge.com/seminar/agentforce-world-tour-tokyo-2026/]]></link>
			<title>Agentforce World Tour Tokyo 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 00:00:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sunbridge.com/news/itreview_thebestsoftware2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sunbridge.com/news/itreview_thebestsoftware2026/]]></link>
			<title>Salesforce一体型名刺管理の「SmartVisca」、「ITreview The Best Software in Japan 2026」にてTop100およびAI部門にダブルランクイン！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 01:32:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sunbridge.com/service/biztel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sunbridge.com/service/biztel/]]></link>
			<title>BIZTEL</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 08:16:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sunbridge.com/seminar/ai_data/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sunbridge.com/seminar/ai_data/]]></link>
			<title>AIエージェントを動かす「質の高いデータ」の作り方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 10:46:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sunbridge.com/news/20260413/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sunbridge.com/news/20260413/]]></link>
			<title>新経営体制のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 02:12:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sunbridge.com/casestudies/smartvisca_kyodo_printing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sunbridge.com/casestudies/smartvisca_kyodo_printing/]]></link>
			<title>SmartVisca導入事例：共同印刷株式会社</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 03:04:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sunbridge.com/casestudies/i-smart-technologies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sunbridge.com/casestudies/i-smart-technologies/]]></link>
			<title>SmartVisca導入事例：旭鉄工株式会社 / i Smart Technologies 株式会社</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 03:04:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sunbridge.com/casestudies/smartvisca_rozetta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sunbridge.com/casestudies/smartvisca_rozetta/]]></link>
			<title>SmartVisca導入事例：株式会社ロゼッタ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 03:03:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sunbridge.com/casestudies/neos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sunbridge.com/casestudies/neos/]]></link>
			<title>SmartVisca導入事例：ネオス株式会社</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 03:03:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sunbridge.com/seminar/report_dashboard2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sunbridge.com/seminar/report_dashboard2026/]]></link>
			<title>【初級～中級者向け】基礎からわかる！Salesforceレポート・ダッシュボード講座【特典つき】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 00:03:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
